12) | 有力な見込客グループの特性を分析します |
13) | 「見込客リスト」 「集計・分析リポート」各2セットおよび電子ファイル。 |
新製品見込客開拓調査 -生産財・業務財のBtoBマーケティングサポート-
Consulting & Research
CONRE INC.
1) | 貴社製品(サービス)、対象顧客(ユーザー)グループ、調査希望社数、対象地域などを確認させて頂きます。 |
2) | 対象とするマーケット/業界についての基礎資料を社内・外から収集・整理・分析します。 |
3) | アプローチの対象となる企業(事業所)のキーセクションとキーマンの探索の手間および取材への予想協力度を中心に、プロジェクトの難易度を判定します。 |
4) | ここまでは無料です。 |
コンリー株式会社
東京都港区南青山2-2-15
Tel:03-6868-3341
Fax:03-6893-3931
6) | 対象先提示用の貴社製品(サービス)の概要・特性・顧客にもたらす効用・価格レベル等を記述。 |
7) | 各種ディレクトリー(名簿)類をベースにアプローチの候補先となる企業・事業所のリスト(業種・業態・社名・所在地・電話番号等)を作成します。 |
8) | 対象企業(事業所)のキーセクションに属するキーマンを訪問してのインタビュー(計画社数の13〜16%) (地域は首都圏and/or近畿圏) |
9) | 同じく、電話インタビューと必要によってはE-mail又はFaxを併用しての取材。(計画件数の84〜87%) (地域は全国:別途打合せ) |
11) | マーケティングアナリストが貴社製品(サービス)のセールスポテンシャル(販売可能性)の観点から各取材対象企業(事業所)の評価をおこなうと共に、見込客としての有力度合によってグループ分けします。 |
調査の流れ